Nnous vous proposons une offre exceptionnelle de déstockage sur les vins de Bordeaux de 1980 à 1999 :
| Stock | Nom du cru | Appellation | Mill. | Size | Type | Prix de vente unitaire TTC |
| 1 | Canon de Brem | Canon-Fronsac AOC | 1980 | 75cl | Rouge | 12,00 € |
| 1 | Cardaillan | Graves | 1981 | 75cl | Rouge | 16,00 € |
| 1 | Saint Bonnet | Médoc AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 15,00 € |
| 1 | Roquetaillade Lagrange | Graves AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 16,00 € |
| 1 | Canuet | Margaux AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 18,00 € |
| 2 | Rouget | Pomerol AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 11 | Les Grandes Murailles | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1981 | 75cl | Rouge | 16,00 € |
| 11 | Le Bourdieu | Médoc AOC - cru bourgeois | 1981 | 75cl | Rouge | 13,00 € |
| 12 | Haut-Caillou | Montagne-St-Emilion AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 13 | Taillefer | Pomerol AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 44 | Rocher-Beauregard | Pomerol AOC | 1981 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 8 | Pontoise Cabarrus | Haut-Médoc AOC - cru bourgeois | 1982 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 24 | Terrefort-Quancard | Bordeaux AOC | 1982 | 75cl | Rouge | 12,00 € |
| 28 | Rocher-Beauregard | Pomerol AOC | 1982 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 2 | Deyrem Valentin | Margaux AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 7 | Latour-Martillac rouge | Pessac-Léognan AOC - cru classé des Graves | 1983 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 9 | Plincette | Pomerol AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 18,00 € |
| 11 | Vray Canon | Fronsac AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 12 | Notton | Margaux AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 20,00 € |
| 12 | Clarke | Listrac AOC - cru bourgeois Rothschild | 1983 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 13 | Pédesclaux | Pauillac AOC - 5eme cru classé en 1855 | 1983 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 22 | Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan AOC - cru classé des Graves | 1983 | 75cl | Blanc | 22,00 € |
| 43 | Tour Saint-Bonnet | Médoc AOC - cru bourgeois | 1983 | 75cl | Rouge | 17,00 € |
| 47 | Picque-Caillou | Pessac-Léognan AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 57 | Rocher-Beauregard | Pomerol AOC | 1983 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 22 | Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan AOC - cru classé des Graves | 1984 | 75cl | Blanc | 19,00 € |
| 3 | Lamarzelle | St-Emilion AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 4 | Reynon rouge | Graves AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 6 | Musset Chevalier | St-Emilion AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 6 | Mazeyres | Pomerol AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 6 | Rocher-Beauregard | Pomerol AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 7 | Baron Philippe | Pomerol AOC | 1985 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 1 | Carillon | St-Emilion AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 1 | Saint Bonnet | Médoc AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 1 | La Grave à Pomerol | Pomerol AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 26,00 € |
| 2 | Canteloup | Bordeaux AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 4 | Bonnet | Bordeaux AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 6 | Duluc de Branaire-Ducru | St-Julien AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 34,00 € |
| 6 | Jean-Faure | St-Emilion AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 12 | de Couprat | Fronsac AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 12,00 € |
| 12 | du Rocher | St-Emilion AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 26,00 € |
| 18 | Liversan | Haut-Médoc AOC - cru bourgeois | 1986 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 21 | La Fleur Pourret | St-Emilion AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 24 | Les Rocailles | St-Emilion AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 52 | Picque-Caillou | Pessac-Léognan AOC | 1986 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 1 | Haut-Plantey | St-Emilion AOC | 1987 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 50 | Hortevie | St-Julien AOC | 1987 | 75cl | Rouge | 15,00 € |
| 1 | Cormeil-Figeac | St-Emilion AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 1 | Laroque | Margaux AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 1 | Montbrun | Pomerol AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 3 | Tayac | Margaux AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 5 | Pontoise Cabarrus | Haut-Médoc AOC - cru bourgeois | 1988 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 7 | Beau Site | St-Emilion AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 9 | Musset Chevalier | St-Emilion AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 18 | La Fleur Pourret | St-Emilion AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 57 | Pitray (capsules a little dirty) | Côtes de Castillon AOC | 1988 | 75cl | Rouge | 13,00 € |
| 1 | Prieuré-Blaignan | Médoc AOC | 1989 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 4 | Malescasse | Haut-Médoc AOC - cru bourgeois | 1989 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 6 | Chatain Valéry | Lalande-de-Pomerol AOC | 1989 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 5 | Kreydenweiss | Clos du Val d'eleon l'ame de la terre | 1994 | 75cl | Blanc | 11,00 € |
| 28 | Thevenet | Domaine de la Bongran cuvee trevoutee | 1995 | 75cl | Rouge | 20,00 € |
| 18 | Kreydenweiss | Kastelberg Riesling Le château d'alsace Grand Cru | 1998 | 75cl | Blanc | 13,00 € |
| 27 | Kreydenweiss | Rebberg pinot gris aux vignes | 1998 | 75cl | Blanc | 12,00 € |
| 28 | Kreydenweiss | Wiebelsberg Riesling La dame alsace Grand cru | 1998 | 75cl | Blanc | 12,00 € |
| 2 | Trimbach | Gewurztraminer | 1999 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 11 | Thevenet | Domaine de la Bongran Cuvée Tradition | 1999 | 75cl | Rouge | 15,00 € |
| 2 | Auguste Clape | Le vin des amis VDP de table | 2000 | 75cl | Rouge | 10,00 € |
| 61 | Auguste Clape | Cotes du Rhone | 2000 | 75cl | Rouge | 11,00 € |
| 42 | Auguste Clape | Cotes du Rhone | 2001 | 75cl | Rouge | 11,00 € |
| 38 | Auguste Clape | Le vin des amis | 2002 | 75cl | Rouge | 8,00 € |
| 59 | Auguste Clape | Cotes du Rhone | 2002 | 75cl | Rouge | 9,00 € |
| 6 | Laroze | St-Emilion AOC | 1990 | 37.5cl | Rouge | 11,00 € |
| 7 | Laroze | St-Emilion AOC | 1990 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 11 | Grand Pontet Guadet | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1990 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 31 | Grand-Pey-Lescours | St-Emilion AOC | 1990 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 33 | Puy Castéra | Haut-Médoc AOC | 1990 | 150cl | Rouge | 16,00 € |
| 33 | Petit-Faurie-de-Soutard | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1990 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 11 | Moulin de Cadet | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1992 | 75cl | Rouge | 16,00 € |
| 1 | Domaine de Chevalier rouge | Pessac-Léognan AOC - Cru classé des Graves | 1993 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 10 | Larcis-Ducasse | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1993 | 75cl | Rouge | 20,00 € |
| 30 | Le Gay | Pomerol AOC | 1993 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 37 | Grand Corbin | St-Emilion AOC | 1993 | 150cl | Rouge | 23,00 € |
| 4 | St. Pierre | St-Julien AOC - 4e cru classé | 1994 | 37.5cl | Rouge | 11,00 € |
| 7 | Destieux | St-Emilion AOC | 1994 | 150cl | Rouge | 25,00 € |
| 9 | Rayne Vigneau | Sauternes AOC - 1er cru classé en 1855 | 1994 | 37.5cl | Blanc | 16,00 € |
| 12 | Larmande | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1994 | 75cl | Rouge | 17,00 € |
| 18 | Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan AOC | 1994 | 75cl | Blanc | 24,00 € |
| 24 | La Grave Trigant Boisset | Pomerol AOC | 1994 | 75cl | Rouge | 21,00 € |
| 48 | L'Esprit Chevalier blanc | Pessac-Léognan AOC - 2e vin du Domaine de Chevalier blanc | 1994 | 75cl | Blanc | 21,00 € |
| 95 | Belle Brise | Pomerol AOC | 1994 | 75cl | Rouge | 17,00 € |
| 8 | La Croix de Gay | Pomerol AOC | 1995 | 75cl | Rouge | 24,00 € |
| 16 | La Pointe | Pomerol AOC | 1995 | 75cl | Rouge | 26,00 € |
| 41 | L'Esprit de Chevalier blanc | Pessac-Léognan AOC - 2e vin du Domaine de Chevalier blanc | 1995 | 75cl | Blanc | 16,00 € |
| 85 | Angélique de Monbousquet | St-Emilion AOC | 1995 | 75cl | Rouge | 22,00 € |
| 4 | La Haye | St-Estèphe AOC - Cru bourgeois | 1996 | 150cl | Rouge | 14,00 € |
| 96 | La Fleur St-Georges | Lalande-de-Pomerol AOC | 1996 | 75cl | Rouge | 15,00 € |
| 1 | Troplong-Mondot | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1997 | 37.5cl | Rouge | 18,00 € |
| 15 | de Chambrun | Lalande-de-Pomerol AOC | 1997 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 15 | Les Grandes Murailles | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1997 | 75cl | Rouge | 20,00 € |
| 28 | Dalem | Fronsac AOC | 1997 | 150cl | Rouge | 16,00 € |
| 46 | Bastor-Lamontagne | Sauternes AOC | 1997 | 37.5cl | Blanc | 9,00 € |
| 58 | Les Arums de Lagrange blanc | Bordeaux blanc AOC | 1997 | 75cl | Rouge | 11,00 € |
| 78 | La Prade | Côtes de Francs AOC | 1997 | 75cl | Rouge | 9,00 € |
| 85 | Bellegrave | Pomerol AOC | 1997 | 75cl | Rouge | 17,00 € |
| 12 | Bel-Air La Royère | Premières Côtes de Blaye AOC | 1998 | 75cl | Rouge | 8,00 € |
| 28 | Ferrand Lartigue | St-Emilion AOC - Grand cru | 1998 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 37 | Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan AOC - Cru classé des Graves | 1998 | 75cl | Blanc | 18,00 € |
| 2 | Larcis-Ducasse | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1999 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 3 | Bel-Air La Royère | Premières Côtes de Blaye AOC | 1999 | 150cl | Rouge | 12,00 € |
| 6 | Griffe de Cap d'Or | St-Georges-St-Emilion AOC | 1999 | 150cl | Rouge | 15,00 € |
| 10 | Rayne Vigneau | Sauternes AOC - 1er cru classé en 1855 | 1999 | 37.5cl | Blanc | 16,00 € |
| 12 | Andréas | St-Emilion AOC - Grand cru | 1999 | 75cl | Rouge | 19,00 € |
| 17 | Le Moulin | Pomerol AOC | 1999 | 37.5cl | Rouge | 8,00 € |
| 35 | Quinault L'Enclos | St-Emilion AOC | 1999 | 37.5cl | Rouge | 15,00 € |
| 60 | Karolus | Haut-Médoc AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 61 | Brisson | Côtes de Castillon AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 9,00 € |
| 64 | L'Enclos | Pomerol AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 23,00 € |
| 65 | Gigault | Premières Côtes de Blaye AOC - Cuvée Viva | 1999 | 75cl | Rouge | 8,00 € |
| 66 | La Louvière rouge | Pessac-Léognan AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 16,00 € |
| 69 | La Couspaude | St-Emilion AOC - Grand cru classé | 1999 | 37.5cl | Rouge | 14,00 € |
| 85 | Grand Corbin Giraud | St-Emilion AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 13,00 € |
| 95 | Fougas Maldoror | Côtes de Bourg AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
| 95 | Franc Maillet | Pomerol AOC | 1999 | 75cl | Rouge | 14,00 € |
Pour passer commande, rien de plus simple : Contactez Natacha
- - Par email à : natacha@aromes.com
- - Par téléphone au : 01.56.29.16.90
- - Par fax au : 01.56.29.16.97
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire